Najboljša mobilna banka v Sloveniji 2026: Primerjava aplikacij, funkcij in ocen
Lestvica mobilnih bank po uporabniški oceni
| # | Banka | Aplikacija | Kombinirano ★ | Android ★ | iOS ★ | Android ocen | iOS ocen | Namestitve | Posodobljeno | Digitalno odprtje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | OTP banka | mBank@Net | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 16.824 | 39.608 | 576.043 | 15. apr. 2026 | ✓ Popolno |
| #2 | Addiko Bank | Addiko Mobile Slovenija | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 2.988 | 3.206 | 72.891 | 20. mar. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| #3 | UniCredit | Mobilna banka GO! | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 3.430 | 6.940 | 77.765 | 28. apr. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| #4 | Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo Mobile | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 3.200 | 1.871 | 224.952 | 17. apr. 2026 | ◐ Delno |
| #5 | NLB | NLB Klik | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 23.925 | 31.581 | 661.526 | 11. maj 2026 | ◐ Delno |
| #6 | Delavska hranilnica | DH Mobilni | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 1.333 | 132 | 130.189 | 2. feb. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| #7 | LON | mLON | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 217 | 16 | 23.434 | 6. feb. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| #8 | Sparkasse | M.Stik | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 197 | 75 | 40.144 | 25. mar. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| #9 | Gorenjska banka | Link m | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 321 | 15 | 48.173 | 19. mar. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| Manj kot 100 ocen na obeh platformah - statistično nezanesljivo | ||||||||||
| — | Primorska hranilnica Vipava | mPHV | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 7 | 6 | 2.888 | 13. feb. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| — | DBS | mDBS | 3,6 | 4,3 | 3,0 | 18 | 21 | 18.190 | 17. feb. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| — | BKS Bank | BKS mBanka | 2,7 | 3,8 | 1,6 | 75 | 38 | 12.677 | 3. apr. 2026 | ✗ Poslovalnica |
Primerjava funkcij: Kaj zmore katera aplikacija?
| # | Banka | Upravljanje kartic | Trajniki | Analitika porabe | QR plačila (Flik) | Kredit v aplikaciji | Apple Pay | Google Pay | Garmin Pay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NLB | 8/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| #2 | OTP banka | 7,5/8 | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| #3 | Intesa Sanpaolo | 4,5/8 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ◐ | ✗ | ✓ | ✗ |
| #4 | Addiko Bank | 4/8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| #5 | UniCredit | 4/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #6 | Gorenjska banka | 2/8 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #7 | LON | 2/8 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #8 | Sparkasse | 2/8 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #9 | BKS Bank | 1/8 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #10 | DBS | 1/8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #11 | Delavska hranilnica | 1/8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #12 | Primorska hranilnica Vipava | 1/8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Kako ocenjujemo mobilne banke
Mobilne banke primerjamo na podlagi javno dostopnih podatkov iz Google Play Store in Apple App Store. Podatke osvežujemo dnevno prek avtomatiziranih skript.
Viri podatkov
- Google Play Store: ocene, število ocen, histogram ocen, namestitve, verzija
- Apple App Store (iTunes Search API): ocene, število ocen, uporabniške recenzije
Razvrstitev
Aplikacije razvrščamo po kombinirani oceni - povprečje Android in iOS ocene. Aplikacije z manj kot 100 ocenami na obeh platformah obravnavamo kot statistično manj zanesljive in so prikazane ločeno.
Funkcionalnosti
Primerjava funkcij temelji na podatkih iz uradnih opisov aplikacij in lastnem testiranju.
Pogosta vprašanja
Katera banka ima najboljšo mobilno aplikacijo?
OTP banka (mBank@Net) s kombinirano oceno 4,7 zvezd (povprečje Android in iOS). Pred Addiko Bank (4,5 zvezd) in UniCredit (4,5 zvezd). Stanje na 25. maja 2026.
Ali lahko odprem račun brez obiska poslovalnice?
Popolnoma digitalno odprtje ponuja OTP banka. Delno digitalno identifikacijo (npr. video klic) ponuja Intesa Sanpaolo, NLB.
Katera banka podpira Apple Pay?
Addiko Bank, NLB, OTP banka. Lastne denarnice: Delavska hranilnica (Denarnica), NLB (NLB Pay).
Ali je Flik brezplačen?
Da - Flik nakazila med uporabniki so brezplačna pri vseh bankah, ki ga podpirajo.
Zakaj je Gorenjska banka tako slabo ocenjena?
Aplikacija ima oceno 2,2 zvezd z le 336 ocenami. Uporabniki poročajo o napakah, počasnosti in omejenih funkcionalnostih.
Katere banke v Sloveniji so digitalno napredne, katere povprečne in katere šibke?
Digitalno napredne so OTP banka, Addiko Bank, UniCredit - vse imajo visoko ocenjene aplikacije z več tisoč ocenami. Za Gorenjska banka je situacija kritično šibka z nizko oceno in malo uporabniki.