Najboljša mobilna banka v Sloveniji 2026: Primerjava aplikacij, funkcij in ocen
Lestvica mobilnih bank po uporabniški oceni
| # | Banka | Aplikacija | Android ★ | iOS ★ | Android ocen | iOS ocen | Namestitve | Posodobljeno | Digitalno odprtje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | OTP banka | mBank@Net | 4,6 | 4,8 | 16.536 | 38.852 | 569.646 | 1. apr. 2026 | ✓ Popolno |
| #2 | Addiko Bank | Addiko Mobile Slovenija | 4,5 | 4,6 | 2.967 | 3.135 | 71.987 | 20. mar. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| #3 | UniCredit | Mobilna banka GO! | 4,5 | 4,7 | 3.341 | 6.868 | 77.016 | 25. feb. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| #4 | Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo Mobile | 4,2 | 4,6 | 3.163 | 1.849 | 221.612 | 28. mar. 2026 | ◐ Delno |
| #5 | LON | mLON | 4,1 | 3,5 | 218 | 16 | 22.867 | 6. feb. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| #6 | NLB | NLB Klik | 4,1 | 4,7 | 23.908 | 31.578 | 655.378 | 25. mar. 2026 | ◐ Delno |
| #7 | Delavska hranilnica | DH Mobilni | 3,8 | 3,8 | 1.326 | 132 | 128.851 | 2. feb. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| #8 | Sparkasse | M.Stik | 3,4 | 3,0 | 197 | 76 | 39.564 | 25. mar. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| #9 | Gorenjska banka | Link m | 2,0 | 1,6 | 307 | 7 | 47.334 | 19. mar. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| Manj kot 100 ocen na obeh platformah - statistično nezanesljivo | |||||||||
| — | DBS | mDBS | 4,3 | 3,0 | 16 | 21 | 17.678 | 17. feb. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| — | Primorska hranilnica Vipava | mPHV | 4,0 | 5,0 | 7 | 6 | 2.796 | 13. feb. 2026 | ✗ Poslovalnica |
| — | BKS Bank | BKS mBanka | 3,8 | 1,6 | 75 | 37 | 12.545 | 3. apr. 2026 | ✗ Poslovalnica |
Primerjava funkcij: Kaj zmore katera aplikacija?
| # | Banka | Upravljanje kartic | Trajniki | Analitika porabe | QR plačila (Flik) | Kredit v aplikaciji | Apple Pay | Google Pay | Garmin Pay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | OTP banka | 7,5/8 | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| #2 | NLB | 5/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #3 | Intesa Sanpaolo | 4,5/8 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ◐ | ✗ | ✓ | ✗ |
| #4 | Addiko Bank | 4/8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| #5 | UniCredit | 4/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #6 | Gorenjska banka | 2/8 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #7 | LON | 2/8 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #8 | Sparkasse | 2/8 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #9 | BKS Bank | 1/8 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #10 | DBS | 1/8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #11 | Delavska hranilnica | 1/8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| #12 | Primorska hranilnica Vipava | 1/8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Pogosta vprašanja
Katera banka ima najboljšo mobilno aplikacijo?
OTP banka (mBank@Net) z oceno 4,6 zvezd na Google Play. Po funkcionalnostih in uporabniški oceni vodi pred Addiko Bank (4,5 zvezd) in UniCredit (4,5 zvezd).
Ali lahko odprem račun brez obiska poslovalnice?
Popolnoma digitalno odprtje ponuja OTP banka. Delno digitalno identifikacijo (npr. video klic) ponuja Intesa Sanpaolo, NLB.
Katera banka podpira Apple Pay?
Addiko Bank, OTP banka. NLB ponuja lastno mobilno denarnico.
Ali je Flik brezplačen?
Da - Flik nakazila med uporabniki so brezplačna pri vseh bankah, ki ga podpirajo.
Zakaj je Gorenjska banka tako slabo ocenjena?
Aplikacija ima oceno 2,0 zvezd z le 307 ocenami. Uporabniki poročajo o napakah, počasnosti in omejenih funkcionalnostih.
Katere banke v Sloveniji so digitalno napredne, katere povprečne in katere šibke?
Digitalno napredne so OTP banka, Addiko Bank, UniCredit - vse imajo visoko ocenjene aplikacije z več tisoč ocenami. Za Gorenjska banka je situacija kritično šibka z nizko oceno in malo uporabniki.